Lot 50 WEEBOLLABOLLA WARDLAW W427 (P) (AI) (ET) (RLW)
W427 homozygous poll Witness S0813 / Q29 phenotype 6 Top 5% 200DW, 10% 600DW, 15% docility 20% 400DW, 25% carcase weight. Exhibiting plenty of cover.
HOMOZYGOUS POLL
Traits Analysed: BWT,200WT(x2),400WT,SS,FAT,EMA,IMF
| CED | CEM | GL | BW | 200 | 400 | 600 | MCW | MILK | SS | DTC | CWT | EMA | RIB | P8 | RBY | IMF | DOC | INDEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBV | -2.4 | 0.2 | -1.1 | 6.1 | 44 | 56 | 77 | 70 | 8 | 1.6 | 0.3 | 51 | 3.7 | 0 | -0.2 | 0.9 | 1 | 1.0 | $68 |
| Acc | 42% | 31% | 52% | 76% | 74% | 72% | 77% | 70% | 42% | 73% | 34% | 62% | 52% | 60% | 61% | 58% | 53% | 54% | |
| Breed Ave | 1.3 | 0.9 | -1.8 | 2.7 | 31 | 44 | 55 | 56 | 8 | 1.9 | -0.9 | 45 | 3.9 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | $61 |
| Stature | Capacity | Body Length | Front Feet | Back Feet | Leg Angle | Pastern Angle | Muscle | Doability | Sheath | Hair Type | Docility | Grade | Scrotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 30 | 23 | 24 | 26 | 23 | 38 | 33 | 5 | 3 | 12.4 | 6 |

